ベラルーシ共和国 Republic of Belarus |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002年7月1日 現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 20万7,600km2(我が国の約半分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 999万人(2001年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | ミンスク | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.民族 | ベラルーシ人77.9%、ロシア人13.2%、ポーランド人4.1%、ウクライナ人2.9%、ユダヤ人1.1%(1989年ソ連国勢調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | 公用語はベラルーシ語(東スラヴ諸語の一つでロシア語に近い)。但し、ロシア語も広く普及しており、準公用語。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | ロシア正教が最も優勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | アレクサンドル・ルカシェンコ大統領(任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 二院制(上院:共和国院(定数64名)、下院:代表者院(定数110名)(任期4年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相 ゲンナージー・ノヴィツキー (2)外相 ミハイル・フヴォストフ |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | 94年7月に保守・親露派のルカシェンコが初代大統領に選出されたが、就任以来、ルカシェンコ大統領は大統領権限の強化を推進。96年11月には、自らの主導により、大幅な大統領の権力拡大を盛り込んだ新憲法案の是非に関する項目を含む国民投票を実施、約70%の有権者の賛成を受けて新憲法が発効した。「ル」大統領は、右を根拠に自らの任期の2001年までの延長を宣言するとともに、新憲法に基づき二院制の審議会を召集した。これに対し、旧最高会議議員を中心とする反体制勢力は、国民投票が非合法に実施されたとして新憲法を認めない立場をとり、政府への反発を続けている。2000年10月には議会選挙が行われたが、欧米諸国は民主的選挙のための国際基準が満たされていなかったとして、当局の対応を批判。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | ルカシュエンコ大統領の就任後、ロシア、CISを軸とした外交を展開している。欧州諸国は、ベラルーシを国際社会で孤立させるべきでないとしつつも、ルカシェンコ体制の強権的手法を批判し、閣僚級以上の交流を事実上行っていない。ロシアとの間では96年4月の主権国家共同体条約をはじめとして97年4月に連合条約、5月に連合憲章が署名され、99年12月には統合プロセスの具体化を推進する「連合国家創設条約」が両国首脳間で署名された。2005年より、ロシアとの単一通貨を導入することが予定されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | 有力な独自軍を保有(地上軍5万人、空軍350機等)。 ロシアとの軍事協力を進めているが、ロシア軍の駐留はない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 機械、電子、繊維、食品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.国民総所得(GNI) | 299.6億ドル(2000年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNI | 2,990ドル(2000年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 4.1%(2001年:CIS統計委員会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 61%(2001年:CIS統計委員会) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 2.3%(2001年:ベラルーシ統計分析省) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額(2000年:ベラルーシ統計分析省) | (1)輸出 73.3億ドル (2)輸入 84.9億ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 機械、設備装置、輸送機械、肥料 (2)輸入 金属加工品、コンピューター機器、医療機器 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国 | (1)輸出 ロシア、ドイツ、ウクライナ (2)輸入 ロシア、ドイツ、ウクライナ |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | ルーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ドル=1,370ベラルーシ・ルーブル(2001年6月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | 独立前は旧ソ連の計画経済体制下で、他のソ連の共和国に比べ比較的良好な経済を有していたが、独立後は市場経済化の立ち遅れ等から経済は悪化を続けている。市場経済化民営化も、他NIS諸国と比較して遅れが見られるが、ロシアNIS諸国との経済関係緊密化により苦しい経済状況の克服をはかっている。なお、2000年1月1日には1000分の1のデノミが行われた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | (1)国家承認日 1991年12月28日 (2)外交関係開設日 1992年1月26日 (3)我が国大使館開館 1993年1月 (在日ベラルーシ大使館は95年7月に開館) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)我が国の対ベラルーシ貿易(99年:日本貿易統計) (イ)輸出 4.6億円 (ロ)輸入 6.3億円 (2)主要品目(98年:日本貿易統計) (イ)輸出 金属製品(鉄・非合金の棒)、自動車 (ロ)輸入 食品、ガラス繊維 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 両国の文化交流は主として両国大使館の広報・文化活動を通じて行われている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 22名(98年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 193名(00年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 1996年10月 日ソ間で結んだ条約の承継を確認 |