ブルンジ共和国 Republic of Burundi |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002.5.15現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<コーヒー香る高原国> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 2.78万km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 655万人(1998年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | ブジュンブラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | フツ族85%、ツチ族14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | 仏語(公用語)、キルンディ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | カトリック65%、プロテスタント10%、伝統的宗教23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<混迷する国内政治> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | ピエール・ブヨヤ大統領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 国民議会(一院制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | 98年6月に首相職廃止。 外相 ゼベラン・ンタホムヴキイェ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | 経済困難及びツチ、フツ(従来、少数部族のツチ族が支配)両部族の対立が不安定要因。87年9月、無血クーデターがおこり、同年10月、ブヨヤ大統領を首班とする新内閣が組閣されたが、88年10月史上初めてフツ族出身が多数を占める内閣を組織し、国内融和に努力。91年2月に「国民統合憲章」、92年3月に複数政党制を含む新憲法が各々国民投票により採択された。93年6月、大統領選挙が行われ、ブルンジ民主主義戦線(FRODEBU)のンダダイエ候補(フツ族)が当選、同月の総選挙でもFRODEBUが勝利した。同年10月、ツチ族を中心とする一部軍人によってクーデターが起こり、ンダダイエ大統領暗殺。クーデター自体は未遂に終わったが、国内は混乱し20万人以上が殺害されたとされる。94年1月になり、ヌタリャミラ大統領が選出されるが、同年4月、同大統領搭乗機が撃墜され、ルワンダのハビヤリマナ大統領とともに死亡。96年7月軍部クーデターによりブヨヤ元大統領が暫定大統領に就任。その後も散発的に戦闘が継続し、情勢は流動的。98年6月よりニエレン元タンザニア大統領の仲介の下平和交渉が開始され、その死後マンデラ前南アフリカ大統領の調停の下、2000年8月にアルーシャ和平合意が署名された。これに基づき、2001年11月に民族融和的な暫定政権が成立したが、フツ族反政府武装勢力はこの合意に署名せず、未だ戦闘が継続している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | 96年7月のクーデターを受け、8月周辺諸国は対ブルンジ経済制裁を発動。97年4月同経済制裁は大幅に緩和され、99年1月に中断された。ブルンジ内戦とコンゴー(民)紛争は複雑な関係を有しているが、2000年8月にアルーシャ和平合意が成立すると、フランスやベルギーはブルンジ支援を積極的に推進している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)予算 65百万ドル(1999年) (2)兵役 志願制 (3)兵力 45,500名(陸軍40,000人、憲兵隊5,500名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<国内混乱による経済不振と構造調整> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | コーヒー、綿花、茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 823百万ドル(1999年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 120ドル(1999年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | -0.9%(2000年推定) -1.0%(99年) 4.8%(98年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 24.3%(2000年推定) 3.4%(99年) 12.5%(98年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額 | (1)輸出 49.1百万ドル (2000年推定) (2)輸入 107.9百万ドル (2000年推定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 コーヒー、茶、製造品、皮革 (2)輸入 半加工品、資本材、消費材、食料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国 | (1)輸出 英、スイス、独、米、オランダ (2)輸入 仏、ザンビア、ケニア、タンザニア、南ア |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | ブルンジ・フラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ドル=851ブルンジ・フラン(2001年10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | 内陸国という地理的不利に加え、輸出収入の大きな割合を占めるコーヒーの収穫に左右される脆弱な経済構造。1986年来世銀・IMFの支援を得て構造調整を実施していたが、93年の内戦勃発、96年の近隣諸国による経済制裁等により経済は低迷した。2000年の和平合意成立後、経済の復興が期待されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈近年は国際機関を通じた緊急人道的な援助〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績 | (1)有償資金協力(99年度まで、ENベース)33.00億円 (2)無償資金協力(99年度まで、ENベース)130.71億円 (3)技術協力実績(99年度まで、JICAベース)7.08億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1998年) | (1)ベルギー(2)ノールウェー(3)フランス(4)独(5)スウェーデン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〈平和の確立と国民融和の進展を期待〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 89年8月在京ブルンジ大使館が開設されたが、97年4月閉鎖された。我が方実館はなく、在ケニア大が兼轄。98年12月に現政権を政府承認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易 (イ)貿易額(単位:百万円) 輸出 130(2000年)、247(99年)、23(98年) 輸入 173(2000年)、197(99年)、234(98年) (ロ)主要品目 輸出 コーヒー、ニオブ鉱 輸入 自動車、バス、鉄鋼板、タイヤ (2)我が国からの直接投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 稀薄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 0人(2001年10月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 3人(1999年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 1992年3月 青年海外協力隊派遣取極 |