出典:外務省 各国・地域情勢(2002.5.15現在)
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<アフリカ中部の大国> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 226.7万km2(日本の6倍、サハラ以南アフリカで第1位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 4,978万人(1999年)(サハラ以南アフリカで第2位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | キンシャサ(Kinshasa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | バンツー系、ナイル系等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | フランス語(公用語)、キコンゴ語、チルバ語、リンガラ語、スワヒリ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | カトリックを中心としたキリスト教(85%)、イスラム教(10%)、その他伝統宗教(5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | ジョゼフ・カビラ大統領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 制憲・立法議会(於:ルブンバシ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相 設置されていない (2)外相 レオナール・シェ・オキトゥンドゥ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | ザイールのモブツ大統領は1965年に政権を掌握。1990年以降内政は混乱したものの、30年以上独裁体制を維持。しかし、1997年5月、ルワンダ、ウガンダの支援を受けた反政府勢力のカビラADFL(コンゴ・ザイール解放民主勢力同盟)議長が首都キンシャサを制圧。カビラADFL議長が元首となり、国名をコンゴ民主共和国へ改称。しかし、その後再び98年8月に同国東部地域で一部ツチ族及び旧ザイール軍関係者からなる反政府勢力が武装蜂起して内戦が勃発。ウガンダ、ルワンダなどが反政府勢力を支援し派兵、またジンバブエ、アンゴラ等がカビラ政権擁護のためにコンゴ民主共和国領内へ派兵したことにより国際紛争へ発展。99年8月末停戦合意が成立したが、しばしば戦闘の発生が伝えられ不安定な情勢が続いていた。2001年1月、カビラ大統領が殺害され、息子のジョゼフ・カビラ将軍が大統領に就任し、開放路線を進めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | 98年8月にコンゴ(民)紛争が勃発し、ウガンダ、ルワンダは反政府勢力を支援しており、アンゴラ、ジンバブエ、ナミビア等が政権側を支援している。ジョゼフ・カビラ新大統領は、ルサカ停戦合意の遵守に意欲を示し、また欧米との関係改善にも努めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)予算 400百万ドル(1999年) (2)兵役 志願制 (3)兵力 55,900人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<非鉄金属の宝庫→混乱で経済不振> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 鉱工業 銅、コバルト、工業用ダイアモンド、石油 農 業 (パーム油、綿花、コーヒー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 5,433百万ドル(1998年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 110ドル(1998年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | -4.3%(2000年)、-10.4%(99年)、-1.6%(98年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 554%(2000年)、270%(99年)、107%(98年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額 | (1)輸出 760百万ドル(2000年) (2)輸入 1035百万ドル(2000年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 ダイヤモンド、原油、コバルト、銅 (2)輸入 消費財、資本財、未加工品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国 | (1)輸出 ベルギー、アメリカ、フィンランド、オランダ (2)輸入 南ア、ベルギー、ナイジェリア、ザンビア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | コンゴ・フラン(FC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ドル=318FC(2001年10月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | 輸出の約6割が銅・コバルト等で占められ、70年代初期までは、順調な経済発展を遂げたが、銅価格の低迷、対外債務の増大等によって70年代末期以降経済困難に直面。91年の内政混乱以降、97年のモブツ政権の崩壊、98年のコンゴ(民)紛争の勃発等のために経済は壊滅状態になっている。ジョゼフ・カビラ大統領は経済復興のために自由化政策を進めている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<草の根無償のみ実施中> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績 | (1)有償資金協力(2000年度まで、ENベース)497.54 (73年マタディ橋345億円は地域内最高額) (2)無償資金協力(2000年度まで、ENベース)256.51 (3)技術協力実績(2000年度まで、JICAベース)65.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1998年ODA実績) | (1)ベルギー(2)英(3)フランス(4)オランダ(5)カナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<84年、皇太子・同妃両殿下の公式訪問> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 1960年6月独立以来友好関係を維持。我が国は60年大使館設置(総領事館が昇格)、先方は67年在京大使館を開設。84年3月、皇太子・同妃両殿下(当時)ザイール公式訪問。モブツ大統領は2度に亘り訪日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 京都大学アフリカ地域研究センター数次に至る学術調査団派遣。 89年1月 ジャズと和太鼓のグループ派遣。 89.8. 彫刻家リヨロ招待 89.11. アフリカ映画祭にパパウェンバ等招待 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 25人(2002年4月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 152人(1999年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 1970.11.20 貿易取極 |