| ギニア・ビサオ共和国 Republic of Guinea‐Bissau |
| 出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2001.9.10現在 |
| 一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||
| <西アフリカ、旧ポルトガル領の国> | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.面積 | 36,125km2(日本の九州程度) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.人口 | 119万人(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.首都 | ビサオ(Bissau)(24万人) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.人種 | バランテ族、フラ族、マンディヤコ族等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.言語 | ポルトガル語(公用語) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.宗教 | 原始宗教55%、イスラム教40%、カトリック5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.元首 | クンバ・ヤラ大統領(KUMBA YALA) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.議会 | 国民議会、102議席 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.政府 | (1)首相 カイターノ・ンチェマ(Caetano
N'Tchama) (2)外務・国際協力相 アントニエータ・ローザ・ゴメス (Antonieta Rosa GOMES) |
||||||||||||||||||||||||||
| 5.内政 | 1980年に政権の座についたヴィエイラ大統領は以降数度に渡るクーデター未遂を乗り切り、90年に入り複数政党制導入を始めとする政治の自由化のための検討作業を開始。91年5月には単一政党制を保証してきた憲法第4条を削除し、事実上複数政党制を導入、94年8月に行われた大統領選挙でヴェエイラ大統領が選出され内政運営を行ってきた。 しかし、98年6月、マネ前参謀長を中心とする一部軍人による反乱が発生。西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)の仲介により停戦・和平合意が成立したが、99年5月に戦闘が再開。同大統領は追放され、サナ国民議会議長が憲法規定に基づき暫定国家元首に就任。その後、99年11月・2000年1月に大統領選挙が行われ、クンバ・ヤラ候補が当選、2000年2月新内閣が発足した。同年11月、ヤラ大統領支持派とマネ前参謀長支持派の兵士の間で砲撃戦が発生し、マネ前参謀長は政府軍に撃たれ死亡した。 |
||||||||||||||||||||||||||
| 外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.外交基本方針 | 独立後しばらくは親東側路線であったが、ヴィエイラ政権以降経済再建重視の政策から現在では完全な欧米先進国寄り路線にある。基本的な外交方針は非同盟主義、近隣諸国との協調。90年から国交を結んでいた台湾と98年4月に断交、中国と国交を回復した。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.軍事力(2000ミリタリー・バランス) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||
| <構造調整を推進中> | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.主要産業 | 農林水産業(落花生、カシューナッツ、エビ、いか、パーム核等) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.GNP | 264百万ドル(97年)、184万ドル(98年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.一人当たりGNP | 230ドル(97年)、160ドル(99年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.経済成長率 | 4.2%(95年)、5.6%(96年)、5.1%(97年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.物価上昇率 | 4.5%(95年)、65.5%(96年)、25.6%(97年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.失業率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.総貿易額 | (1)輸出 66百万ドル(2000年) (2)輸入 90百万ドル(2000年) |
||||||||||||||||||||||||||
| 8.主要貿易品目 | (1)輸出 カシューナッツ、冷凍魚(エビ、いか)、落花生 (2)輸入 食料品、輸送機器、石油製品、機械類 |
||||||||||||||||||||||||||
| 9.主要貿易相手国 | (1)輸出 インド、ウルグアイ、イタリア、象牙海岸 (2)輸入 ポルトガル、セネガル、オランダ、タイ、中国 |
||||||||||||||||||||||||||
| 10.通貨 | CFAフラン | ||||||||||||||||||||||||||
| 11.為替レート | 100CFAフラン=1仏フラン (65ギニア・ビサオ・ペソ=1CFAフラン) |
||||||||||||||||||||||||||
| 12.経済概況 | 農業がGDPの約4割、労働人口の約8割を占める。鉱工業は殆ど存在しない。同国の経済状況は経済政策に大きく左右され、1980年以降、市場経済の導入、民営化の促進、全体的な赤字の削減等を図り回復をめざしてきたが、90年代初めは悪化。政府のコンディショナリー不履行を理由として世銀・IMFによる第2次構造調整計画への第3次融資が凍結されたこともあり、インフレ率は110%に達し、公務員への給与未払いも頻発した。93年よりIMFの指導の下、緊縮政策を実施。96年5月西アフリカ経済通貨連合(UEMOA)首脳会議で同国の加盟が正式承認され、97年5月2日CFAフラン圏加入が発効。98年6月から約1年間に渡る内乱に伴い98年のGDP成長率はマイナス30%に落ちこむなど、経済は厳しい状況にあったが、99年にはプラスに転じている。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13.対外債務 | 931.2百万ドル(99年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||
| <食糧・農業分野における無償資金協力中心> | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.我が国の援助実績(単位:億円) | (1)有償資金協力(98年度まで、ENベース)0 (2)無償資金協力(98年度まで、ENベース)104.55 (3)技術協力実績(98年度まで、JICAベース)4.76 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2.主要援助国(1997年:百万ドル) | (1)日本(11.6)(2)ポルトガル(10.8)(3)米国(10.3)(4)スウェーデン(9.2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.政治関係 | 主に経済協力を通じ友好関係を維持。 我が方公館:在セネガル大使館(兼轄) 先方公館 :なし |
||||||||||||||||||||||||||
| 2.経済関係 | (1)対日貿易 (イ)貿易額(単位:百万円)
輸出 女子用スーツ 輸入 貨物自動車、乗用車、殺虫剤、バス (2)我が国からの直接投資 なし |
||||||||||||||||||||||||||
| 3.文化関係 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.在留邦人数 | 0人(2000年12月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.在日当該国人数 | 0人(99年12月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7.二国間条約・取極 | なし | ||||||||||||||||||||||||||