出典:外務省 各国・地域情勢(2001年11月現在)
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 10.3万km2(日本の約1/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 27.5万人(98年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | レイキャヴィーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | 主として北方ゲルマン系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | アイスランド語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | 大多数が福音ルーテル教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 立憲共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | オラフル・ラグナル・グリムソン大統領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 一院制(91年5月31日の憲法改正により完全一院制に移行。議員定数63、任期4年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相 ダヴィッド・オッドソン(独立党) (2)外相 ハルドール・アスグリムソン(進歩党) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | (1)95年4月の総選挙の結果独立党党首オッドソンを首班とする独立党、進歩党の二党連立政権が誕生。 (2)フィンボガドッティル大統領の引退を受けて行われた96年6月の大統領選挙でグリムソン元人民連合党党首が選出され、8月1日に大統領に就任した。2000年7月に再選。 (3)99年5月8日の総選挙で現連立与党が議会過半数を上回った(合計38議席)ことにより、独立党と進歩党は連立政権維持に合意、5月28日オッドソン首相を首班とする改造内閣が成立した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | NATO、国連、他の北欧諸国との協力が外交の三本柱。 EU加盟問題については、漁業水域保全の観点から当面あり得ないとの立場。93年1月12日、議会はEEA協定を批准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | NATOには加盟しているものの、自国の軍備はなし。 1951年米国との間に防衛協定を締結、米軍の国内駐留(ケフラヴィック空軍基地)を認めている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 水産業、水産加工業、アルミニウム精練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 92億ドル(2000年暫定値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGDP | 33,500ドル(〃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 3.6%(〃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 5.2%(〃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 1.3%(〃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額 | (1)輸出 1,891百万ドル(2000年) (2)輸入 2,585百万ドル(2000年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 水産物、水産加工品、アルミ一次加工品 (2)輸入 自動車、機械類、食料品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国 | (1)輸出 英、独、米、オランダ (2)輸入 独、米、英、ノールウェー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | アイスランドクローネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1クローネ=約1.18円(2001年9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | アイスランドは総輸出額の約7割を水産物・同加工品に依存する漁業立国。近年のアイスランド経済は、順調な成長を続けており、1996年から1999年まで4〜5%台のGDP成長率を維持。但し、2000年以降、水産物の輸出の不振から経済は減速傾向にある。1980年代以降の最大の問題はインフレ対策であり、一時は80%台(1983年)に達したが、歴代政権がインフレ対策を強力に進めた結果、1991年以降は一桁に安定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 1956年外交関係設立。政治的懸案はなく、両国関係は順調に推移。過去にはフィンボガドッティル大統領が5度訪日しているほか、我が国かたは1999年に小渕総理が日・北欧首脳会談出席のためにアイスランドを訪問している。 アイスランドは、水産物の重要な輸出先として我が国を重視(我が国に流通しているシシャモや甘エビの多くがアイスランド産)しているほか、日本人観光客の誘致など経済面での関係強化を強く望んでいる。 我が国は2001年2月に在アイスランド大使館(兼勤駐在官事務所)を開設し、アイスランドは同年10月に在京大使館を開設した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対「ア」貿易(我が国通関統計) (イ)貿易額(2000年) 輸出 507億円 輸入 169億円 (ロ)主要品目 輸出 乗用車、貨物自動車、蒸気タービン 輸入 水産物、フェロアロイ(鉄鋼原料) (2)我が国からの直接投資 3件、約600万ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係等 | 85年6月日・アイスランド友好議連設立 91年10月 日本アイスランド協会設立 01年10月 我が国でアイスランド・フェアを開催 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 32人(2000年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 32人(1999年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 1966年 査証及び査証料免除取極 |