ラオス人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002.5現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 24万km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 521.8万人(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | ヴィエンチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | 低地ラオ族(60%)、その他約60数種族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | ラオス語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | 仏教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 | 1353年、ランサーン王国として統一。1899年フランスのインドシナ連邦に編入される。1949年仏連合の枠内での独立。1953年10月22日仏・ラオス条約により完全独立。その後内戦が繰返されたが、73年2月「ラオスにおける平和の回復及び民族和解に関する協定」が成立。インドシナ情勢急変に伴って、1975年12月、ラオス人民民主共和国成立。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 人民民主共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | カムタイ・シーパンドーン大統領 (ラオス人民革命党議長) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 国民議会 (1)議長名 サマーン・ウィニャケート(党政治局員) (2)一院制 (99名) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相名 ブンニャン・ヴォーラチット(党政治局員) (2)外相名 ソムサワート・レンサワット(党中央委員) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | (1)人民革命党を指導党とするラオス政権は1975年の成立以来一貫してカイソーン党議長を中心とする指導体制が維持されたが、92年11月カイソーン党議長の死去に伴い、カムタイ党議長、ヌーハック前大統領等を中心とする指導体制に。新指導部は、引き続き第4回党大会(1986年)、以降、党大会の決議に沿った経済面を主とする諸改革の方針を踏襲。 (2)89年総選挙後の最高人民議会は91年8月の新憲法制定を含む法体系の整備に専念。同憲法に基づき97年12月に第2回国民議会総選挙を実施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | ○平和5原則に基づく全ての国との関係拡大(越とは、「特別な関係」) ○特に近隣諸国との友好関係の維持拡大(97年7月、ASEAN加盟) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)徴兵制 (2)約3万人 (3)国防支出:1,500万ドル(1999年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 農業、林業及び水力発電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GDP | 1,424百万ドル(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGDP | 273ドル(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.GDP成長率 | 5.7%(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.消費者物価上昇率 | (ヴィエンチャン)27.1%(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額(2000年) | (1)輸出 393百万ドル (2)輸入 591百万ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 電力、木材、縫製品、コーヒー (2)輸入 燃料、日用品、繊維原料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.貿易相手国 | タイ、ヴィエトナム、中国、日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | キープ(Kip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1ドル≒9,500キープ(2002年1月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | (1)75年以来の計画経済が行き詰まり、86年に「新経済メカニズム」とよばれる経済改革に着手、銀行制度、税制、外国投資法の制定、国営企業の民営化等幅広い分野での措置を通じ、市場経済の導入、開放経済政策を推進中。 (2)アジア経済危機の際、国内マクロ経済運営のまずさから、高率のインフレ及び為替レートの下落に直面。現在は緩やかな回復基調。 (3)第7回党大会(2001年)において2020年までのLLDC脱却、国民生活水準3倍増等を目指した長期目標を策定。 (4)外国投資の促進(94年6月投資法改正)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績 (1966年度より99年度まで) |
(1)有償資金協力 91億円 (2)無償資金協力 約742.50億円(99年度約80.13億円) (3)技術協力 約212.44億円(99年度約31.56億円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1998年) | (1)日本 (2)独 (3)スウェーデン (4)仏 (5)豪州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | 特に懸案はなく、従来より良好な関係。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易(2000年) (イ)貿易額 輸出 2,300百万円 輸入 1,289百万円 (ロ)品 目 輸出 木材 輸入 機械、自動車、鉄鋼製品 (2)我が国からの直接投資 木材加工、トタン板製造、オートバイク組立工場他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 我が国は76年より文化無償協力案件を実施。最近、文化遺産保存、スポーツ交流、人物交流等の文化交流も拡大中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 295人(99年3月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日ラオス人数 | 1,352人(99年3月現在の外国人登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 対日平和条約(1952年6月20日発効) 対日賠償請求権放棄(1957年3月11日) |