レソト王国 Kingdom of Lesotho |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002.3.29月現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 3.0万km2(我が国の四国の約1.7倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 205万人(1998年:世銀) 人口増加率2.5%(1990〜98年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | マセル(Maseru) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | バソト族 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | 英語(公用語)、ソト語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | 大部分がキリスト教 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.国祭日 | 10月4日(独立記念日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 立憲君主制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | LetsieIII(レツィエ3世) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相名 パカリタ・モシシリ(Pakalitha
Bethuel Mosisili) (2)外相名 トーマス・モツォアハエ・タバネ(Thomas Motsoahae Thabane) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | (1)1990年3月レカーニャ議長と国王との対立の結果、国王モシュエシュエ2世が国外に出る。 (2)1990年11月モシュエシュエ2世の廃位にともない、長男モハト・シーイソ殿下が国王(レツィエ3世)に即位。 (3)1991年4月、兵士の給与問題や閣僚の汚職問題をきっかけにクーデター発生。ラマエマ大佐が実権を握った。 (4)1993年3月、総選挙の結果野党BCP(バソトランド会議党)が与党BNP(バソト国民党)に圧勝。 (5)1994年7月、国王レツィエ三世と政府との間で権力闘争が勃発、首都に戒厳令がひかれるなど事態は緊迫したが、周辺諸国の平和的周旋により現状回復で双方が合意、事態は鎮静化した(レソト危機)。 (6)1995年1月レツィエ3世が退位し、実父のモシュエシュエ2世が再び国王として即位。 (7)1996年1月モシュエシュエ2世の交通事故死に伴い、同2月レツィエ3世が再び国王として宣誓即位。 (8)1997年6月与党BCP内部の権力闘争から、モケシュレ首相自らレソト民主会議(LCD)を旗揚げし、全閣僚がそれに同調したことからBCPは野党に下りLCDが与党になった。 (9)1998年5月、総選挙の結果、与党LCDが80選挙区中79選挙区(79議席)を獲得したが右結果に不満を持つ野党が反発し、政情が不安定化。1998年9月、モシシリ首相の要請により南ア・ボツワナ軍が軍事介入。10月、与野党が2000年に再選挙を行うことで合意。1999年5月南ア・ボツワナ軍撤退。 (10)2001年に新選挙制度が導入され、2002年5月には再選挙が予定されている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交 | 基本方針 非同盟中立、OAU、英連邦を外交の基軸とするが、地理的に南アに四方を囲まれ、経済的にも南アに大きく依存しているところから、南アとの関係を如何に調整するかが、重要な課題。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)予算 34百万ドル(1998年) (2)兵役 不明 (3)兵力 約2,000人(1997年) |
||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 農業(メイズ、ソルガム、小麦)、牧畜業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 1,167百万ドル(1998年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 570ドル(1998年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 2.3%(1990〜1998年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 8.0%(1997年:EIU推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 35〜40%(1993年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額 | (1)輸出 198百万(1998年) (2)輸入 866百万(1998年) |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 工業製品、食料・動物、ダイヤモンド (2)輸入 資本財、食料、燃料 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国(1996年) | (1)輸出 南部アフリカ関税同盟(70%)、北米(24%)、EU(5%) (2)輸入 南部アフリカ関税同盟(91%)、アジア(6%)、EU(2%) |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | ロチ(Loti)(複数マロチMaloti)(南アのランド等価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1米ドル=11マロチ(2002年2月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | レソトは後開発途上国の一つ。南アの鉱山への出稼ぎ者からの送金に大きく依存。長期的には、最近の河川の開発により、水や水力発電による電力南アに販売することで僅かながら上向きになりつつある。一方、短期的には出稼ぎ者の送金が激減しており、1998年には、軍の反乱に伴う破壊の影響とともに、レソト・ハイランド水開発計画の第一段階が終了したことから、GNPは急激に収縮。農業生産は最近の旱魃により不安定。穀物生産に適しているのは国土の13%のみであり、また、人口増加や過度の放牧により土が痩せ、国内生産高も10%減少している。鉱物生産は1983年の主要ダイアモンド鉱山の閉鎖後下落したが、再び生産を始め、かなりの顕著な成長を遂げている。その他の分野は特恵制度と貿易協定により。急激に成長。南ア、アメリカ等に向けて輸出される衣類や靴等に代表される輸出品の総額は最も成長。建設は工業の2倍成長していたが、建設の大部分がハイランド水開発計画に関係するものであったため、第一段階が終了してからは大きく後退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績 | (1)有償資金協力(98年度までの累計)なし (2)無償資金協力(98年度までの累計)36.12億円 (3)技術協力実績(98年度までの累計) 2.79億円 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1997年)(百万ドル) | (1)英国(7.4) (2)アイルランド(7.2) (3)スウェーデン(6.5) (日本は5.7) |
||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)我が国の対レソト貿易 (イ)貿易額(2000年:H.13通商白書) 輸出 3.09億円 輸入 2(百万円) (ロ)主要品目 輸出 乗用自動車、ビデオ機器、ミシン 輸入 衣類 (2)我が国からの直接投資 なし |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 3人(2001年12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 51人(1998年12月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | 1977年5月 査証免除取極 |