モザンビーク共和国 Republic of Mozambique |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002.6.26現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 80.2万km2(日本の約2.1倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 1,770万人(2000年:世銀)人口増加率2.2%(2000:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | マプト(人口約139万人、1997年、マトラを含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人種 | マクア・ロムウェ族など43部族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | ポルトガル語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | キリスト教(53%)、イスラム教(17.8%)、原始宗教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国祭日 | 6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | Joaquim Alberto Chissano(チサノ)大統領(2000年1月15日就任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 共和国議会(一院制)、議員数250名(2000年1月14日就任。任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相名 Pascoal Manuel Mocumbi(モクンビ) (2)外相名 Leonard Santos Simao(シマン) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | (1)86年10月事故死したマシェル大統領を継いだチサノ大統領(前外相)はマシェル路線を踏襲。89年7月の第5回党大会で、マルクス・レーニン主義を党の綱領より落とし、90年11月には国名変更、大統領の直接選挙を規定する新憲法が発効するなど、民主化を進めつつある。 (2)90年7月以降イタリア政府の仲介の下、ローマにおいて反政府ゲリラ・レナモとの直接交渉が行われ、12月には部分的停戦協定に合意。92年10月4日に包括和平協定の調印に至り、独立以来の同国の内戦は終結した。 (3)同協定に従い、国連監視による政府軍及びレナモ軍のキャンプ地への集結、両軍の武装解除、新国軍の創設及び1年以内の総選挙等の和平プロセスが実施に移され、94年10月27日より29日まで和平プロセスの最終段階として大統領選挙及び議会選挙が実施された。 (4)94年12月9日、チサノ大統領が新大統領に就任、また、同月16日に新政府が発足した。レナモは野党となった。新政権成立後の政情は安定しており、平和が定着し復興は順調に行われている。 (5)99年12月3〜5日、内戦後2回目の地方選挙が行われたところ、チサノ大統領が再選され、国民議会は与党フレリモ133議席、野党117議席となり前回の両党の議席数の差(17議席)は1議席減少した。 (6)2003年に地方選挙、2004年に大統領選挙を行う予定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | 非同盟主義。独立以来ソ連、東独等東側諸国との関係が深かったが、83年以降経済開発支援の必要性から積極的な西側接近外交を展開。南部アフリカ開発共同体(SADC)メンバー。チサノ大統領、SADC国際防衛・安全保障委員会に就任(2001年10月)。英連邦加盟(1995年11月)。ポルトガル語諸国共同体加盟(96年7月17日創設)。東南部アフリカ共同市場(COMESA)からの脱退(97年1月)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | 包括和平協定(92年10月4日調印)により解体され、3万人からなる新国軍、創設の予定であるが、96年12月現在約1.1万人が新国軍に編入されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | (農)カシューナッツ、小麦、綿花、砂糖 (漁)エビ (工鉱)石炭 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNI(国民所得) | 38億(2000年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 210(2000年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | 2.2%(2000年EIU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 11.0%(2000年:EIU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.失業率 | 50%(推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額 | ▲930.9百万(1999年推定) (1)輸出 268.9百万 (2)輸入 ▲1,199.8百万 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.主要貿易品目 | (1)輸出 えび、電気、カシューナッツ、綿花、木材(1999年) (2)輸入 機械、自動車、原油、繊維(1999年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国(1999年) | (1)輸出 南ア、ジンバブエ、スペイン、ポルトガル (2)輸入 南ア、米国、ポルトガル、日本 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | メティカル(複数形はメティカイス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1米ドル=24,000メティカイス(2002年6月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | (1)内戦、旱魃、経済政策の失敗等により、80年から86年の間にGNPは30%、輸出は75%減少。87年以降構造調整計画を実施。農業開発に重点を置き、財政・税制改革を行い民間部門の拡大による持続的経済成長及び貧困の克服を目標としている。これにより、80年代前半の生産減少をくい止めることに成功。 (2)90年代後半には平和の定着とともに毎年6%前後の経済成長を遂げつつあり、南ア等からの投資も活発化しアルミ精練、マプト回廊計画、ベイラ回廊計画などの大規模プロジェクトが実施されている。 (3)2000年、2001年と連続した洪水災害により経済は打撃を受けたが、2001年後半には、復興のためのインフラ修復事業や好調な外国直接投資を背景に回復基調を取り戻した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助実績(単位 億円) | (1)有償資金協力(99年度まで、ENベース)40.51 (2)無償資金協力(99年度まで、ENベース)562.87 (3)技術協力実績(99年度まで、JICAベース)32.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(2000年)(単位 億円) | (1)米(115.5%)(2)英(82.7%)(3)オランダ(61.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)我が国の対モザンビーク貿易 (イ)貿易額(2000年:貿易統計) 輸出 19億円 輸入 25億円 (ロ)主要品目
12件 49億7千万円(1998年までの累計) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 60人(2000年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 5人(1999年12月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.外交使節 | (1)モザンビーク共和国駐箚日本大使 野瀬芳宏特命全権大使 (2000年11月9日着任) (2)本邦駐箚モザンビーク共和国大使 アントニオ・F.マテルラ特命全権大使 (98年1月22日着任) |