ナイジェリア連邦共和国 Federal Republic of Nigeria |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002.4.25現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<アフリカ随一の大国> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 923,773km2(日本の約2.5倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 1億2,080万人(98年現在、世銀アトラス2000)(サブ・サハラ・アフリカ全体の約20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | アブジャ(91年12月遷都) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.主要民族 | ハウサ人、ヨルバ人、イボ人(民族数は250以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | 英語(公用語)、各民族語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | イスラム教−北部、キリスト教−南東部、土俗宗教−全域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<民主化の進展> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 連邦共和制(大統領制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | オルシェグン・オバサンジョ大統領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (第4共和制が99年5月29日発足) (1)首相格 なし (2)外 相 スレ・ラミド外務大臣 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 | 93年11月のクーデター以降独裁体制を維持してきたアバチャ元首は、自ら「民選」大統領となるべく進めていた民政移管プロセスの完了を目前に、98年6月8日急死。 後任のアブバカール元首(前国軍参謀長)は、民政移管のやり直しを発表、政治犯を釈放し、国際社会との関係を改善。 新民政移管プロセスの予定通り、98年12月より地方、州、連邦議会の各選挙が実施され、99年2月27日には、大統領選挙も平穏に実施。同選挙で当選したオバサンジョ元元首(国民民主党PDP候補)が5月29日新大統領に就任し、文民政府が発足。次期大統領選は2003年。 オバサンジョ大統領は、就任以降、腐敗の撲滅等を目標に政治・経済改革を積極的に推進しているが、議会との対立、諸勢力の反発、民族・宗教の対立、治安悪化に悩んでいる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<アフリカの代表を自認し、特に西アフリカで積極的外交を展開> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | アフリカ、特に西アフリカでの指導的責務を自認(リベリア、シエラ・レオーネ和平の実現に指導力発揮)。OAU(AUに移行中)、ECOWAS等を通して積極的なアフリカ外交を展開。94〜95年の国連安保理非常任理事国。国連PKOに積極的に貢献(累計10万人以上)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)予算 10.8億ドル(1999年) (2)兵役 志願制 (3)兵力 正規94,000人(陸79,000、海5,500、空9,500) (Military Balance 2000) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<アフリカ唯一のOPEC加盟国> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.主要産業 | 原油(日産約200万バーレル)、カカオ、魚介類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 36,300百万ドル(1999年)(世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりGNP | 300ドル(1999年)(世銀アトラス2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.98年主要指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.貿易額(1999年) | (1)輸出 115,72億ドル (2)輸入 108,34億ドル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.主要貿易品目 (1999年) |
(1)輸出 原油(総輸出額の約98%、うち約3/4は米、仏等OECD諸国向け) (2)輸入 工業製品、機械・輸送機器、化学製品、食糧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.主要貿易相手国 (1999年) |
(1)輸出 アメリカ(全石油輸出量の1/3が米向け)、スペイン、インド (2)輸入 イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、中国 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.通貨 | ナイラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.為替レート | 1ドル=104.15ナイラ(2000年平均)(世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.経済概況 |
外貨収入の95%以上、歳入の80以上を原油に依存。オイルブームの後、放漫財政の付け等から深刻な慢性的財政赤字、巨額の累積債務に直面。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<原則停止を見直し> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我が国の援助累計 (2000年度まで) |
(99年の民政移管後、援助再開) (1)有償資金協力 873.82億円 (2)無償資金協力 216.35億円 (3)技術協力実績 95.00億円 研修受入774人、専門家派遣217人他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.主要援助国(1997年)(百万ドル、支出純額) | (1)英国14.2 (2)ドイツ14.1 (3)米国12.0 (日本0.6) 合計52.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政治関係 | (1)両国関係は、経済及び経済協力関係を中心に基本的に良好で人的交流はアバチャ政権成立頃まで増加傾向にあった。 (2)我が国は、アバチャ政権による民主化逆行措置を懸念し、94年3月より緊急的・人道的援助を除く新規の援助を原則的に停止していたが、99年5月の民政移管を受けて、原則停止の方針を見直した。 (3)オバサンジョ現政権とは、同大統領の訪日(99年4月、2000年7月、2001年5月等)、橋本外交最高顧問の大統領就任式出席(99年5月)、森総理のナイジェリア訪問(2001年1月)等を通じて関係強化している。 (4)2001年5月のオバサンジョ大統領訪日の際の首脳会談において、オバサンジョ大統領より、日・ナイジェリアを特別な関係とすること(「スペシャル・パートナーシップ」の確立)が提案され、小泉首相が同構想に対する賛意を表明し、現在同構想を具現化するための作業が行われている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 | (1)対日貿易(1999年) (イ)貿易額 輸出 222.7億円(対年110億円) 輸入 285.5億円(同 299億円) (ロ)主要品目 輸出 原油(83億円)、採油用種 輸入 機械、輸送機械 (2)我が国からの進出企業 15社 (2000年10月1日現在:商社、製造、プラント等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 | 相互文化紹介等の文化交流を通じ、近年我が国に対する関心が高まりつつある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | 190人(2001年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日当該国人数 | 1,741人(2001年11月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間条約・取極 | なし |