| ドミニカ共和国 Dominican Republic |
| 出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2001年6月14日 現在 |
| 一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.面積 | 48,442km2(九州に高知県を併せた広さ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.人口 | 約812万人(99年統計局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.首都 | サント・ドミンゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人種 | 混血(黒人と白人)72.9%、白人16.1%、黒人10.9%、その他0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.言語 | スペイン語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.宗教 | カトリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.政体 | 立憲共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.元首 | ラファエル・イポリト・メヒーア・ドミンゲス大統領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.議会 | 二院制(上院30名、下院149名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.政府 | (1)首相名 首相職無し (2)外相名 ウーゴ・トレンティーノ・ディップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.内政 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.外交基本方針 | (1)対米・EU協調路線 (2)中南米諸国との連帯
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.軍事力 | (1)予算 3,675百万ペソ(2000年予算:予算全体の7.3%) (2)兵役 志願制 (3)兵力 24,500人(陸軍15,000人、海軍4,000人、空軍5,500人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.主要産業 | 農業(砂糖)、鉱業(ニッケル)、観光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.GDP(百万米ドル) | 17,411.9百万(99年中銀) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.一人当たりGDP | 1,118(98年IDB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.経済成長率 | 7.0%(99年ECLAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.物価上昇率 | 6.6%(99年ECLAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.失業率 | 14.3%(98年ECLAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.総貿易額(百万米ドル) | (1)輸出 8,110(99年ECLAC) (2)輸入 9,580(99年ECLAC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.主要貿易品目 | (1)輸出 フェロニッケル、砂糖、タバコ、コーヒー、カカオ、金・銀 (2)輸入 燃料(石油及び石油関連品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.主要貿易相手国 | (1)輸出 米国、独、オランダ、韓国、英国、ラ米諸国等 (2)輸入 米国、ヴェネズエラ、メキシコ、日本、スペイン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.通貨 | ペソ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.為替レート | 1米ドル=16.04(変動相場)(99年IMF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.経済概況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済協力(単位:億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.我が国の援助実績 | (1)有償資金協力(99年度まで、ENベース) 394.02 (2)無償資金協力(99年度まで、ENベース) 175.06 (3)技術協力実績(99年度まで、JICAベース) 153.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主要援助国(98年、DAC) | (1)スペイン (2)日本 (3)ドイツ (4)フランス (5)オランダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.政治関係 | 伝統的友好関係。1934年外交関係開設。 1941年第二次大戦により断交。1952年外交関係再開。1957年には互いに大使館を設置。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.経済関係 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.文化関係 | 文化無償協力 17件 (体操機材、視聴覚機材、楽器等) (99年度まで) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.在留邦人数 | 633名 約200世帯800名の移住者・日系人が居住 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.在日当該国人数 | 283名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.二国間条約・取極 | 1957年 査証相互免除取極 1985年 青年海外協力隊派遣取極 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||