| サントメ・プリンシペ民主共和国 Democratic Republic of Sao Tome and Principe |
| 出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002.11.4現在 |
| 一般事情 | |||||||||||||||||||||
| <ギニア湾上に浮かぶ小島国> | |||||||||||||||||||||
| 1.面積 | 960km2(東京都の約半分) | ||||||||||||||||||||
| 2.人口 | 14.8万人(2001年) | ||||||||||||||||||||
| 3.首都 | サントメ(Sao Tome) | ||||||||||||||||||||
| 4.人種 | バンツー系及びポルトガル人との混血 | ||||||||||||||||||||
| 5.言語 | ポルトガル語 | ||||||||||||||||||||
| 6.宗教 | キリスト教 | ||||||||||||||||||||
| 7.略史 |
|
||||||||||||||||||||
| 政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||
| 1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||
| 2.元首 | フラディッケ・デ・メネゼス大統領 | ||||||||||||||||||||
| 3.議会 | 国民議会(55議席) | ||||||||||||||||||||
| 4.政府 | (1)首相 マリア・ダス・ネイヴィス(女性) (2)外相 マテウス・メイラ・リタ |
||||||||||||||||||||
| 5.内政 | 独立以来、ダ・コスタ大統領の一党独裁が続いていたが、1990年に複数政党制を導入。91年トロヴォアダ大統領が誕生するが、94年、98年の選挙ではいずれもダ・コスタ大統領派が勝利し、大統領と政府与党が対立するコアビタシオンの状況となる。01年7月のデ・メネゼス大統領が当選、同年9月内閣改造を行いコアビタシオンを解消した。02年3月の国民議会選挙により、複数政党制導入以来初の挙国一致内閣が誕生した。 | ||||||||||||||||||||
| 外交・国防 | |||||||||||||||||||||
| 1.外交基本方針 | 非同盟が基本方針。近隣諸国。ポルトガル語圏諸国との友好関係を中心に、多角化外交を重視している。97年11月正式に仏語圏の仲間入りを果たす(ただしCFAフラン圏へは未加盟)。また、同年5月台湾と外交関係を樹立。 | ||||||||||||||||||||
| 2.軍事力 | (1)予算 52百万ドブラ(1987年) (2)兵役 あり(30ヶ月) (3)兵力 約600名(1995年)、空軍はない |
||||||||||||||||||||
| 経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 1.主要産業 | 農業(カカオ、コプラ、コーヒー) | ||||||||||||||||||||
| 2.GNI | 42.7百万ドル(2000年、世銀) | ||||||||||||||||||||
| 3.一人当たりGNP | 290ドル(2000年、世銀) | ||||||||||||||||||||
| 4.経済成長率 | 2.9%(2000年、世銀) | ||||||||||||||||||||
| 5.物価上昇率 | 7.9%(2000年、世銀) | ||||||||||||||||||||
| 6.失業率 | N/A | ||||||||||||||||||||
| 7.総貿易額 | (1)輸出 4.1百万ドル(1999年) (2)輸入 21.4百万ドル(1999年) |
||||||||||||||||||||
| 8.主要貿易品目(1997年) | (1)輸出 カカオ (2)輸入 資本財、食糧品、燃料 |
||||||||||||||||||||
| 9.主要貿易相手国(1998年) | (1)輸出 オランダ、ドイツ、ポルトガル (2)輸入 ポルトガル、米、南アフリカ |
||||||||||||||||||||
| 10.通貨 | ドブラ(Dobra) | ||||||||||||||||||||
| 11.為替レート | 1米ドル=7,000ドブラ | ||||||||||||||||||||
| 12.経済概況 | 同国経済はカカオの輸出に依存していたが、現在では生産量は激減。内政混乱による不適切な経済政策もあり、経済不振が長期化している。対外債務残高は98年にGNPの670%に達した(00年は460%)。2000年度には世銀の100%及びIMFの80%の債務返済免除措置を受けた。関税自由地帯の創設構想も、現在進展はみられない。 他方、近年の調査により同国周辺海域で石油鉱床の存在が確認され、開発の足枷となっていた周辺国との国境問題も解決し、2005年には石油生産が開始される見込みとなっている(IMF試算)。また、観光業の発展が期待されているが、マラリアが障害となっている。 |
||||||||||||||||||||
| 経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||
| <食糧及び水産分野の援助が中心> | |||||||||||||||||||||
| 1.我が国の援助実績 | (1)有償資金協力(00年度まで、ENベース)0 (2)無償資金協力(00年度まで、ENベース)33.79 (3)技術協力実績(00年度まで、JICAベース)6.16 |
||||||||||||||||||||
| 2.主要援助国(98年) | (1)ポルトガル(2)フランス(3)スペイン(4)日本(5)ドイツ | ||||||||||||||||||||
| 二国間関係 | |||||||||||||||||||||
| 1.政治関係 | 人的・経済的交流が極めて少なく、関係は稀薄。しかし、我が国の経済協力は高く評価されており、友好・協力関係が進展中。 我が方公館:在ガボン大使館(兼轄) 先方公館 :なし |
||||||||||||||||||||
| 2.経済関係 | (1)対日貿易 (イ)貿易額(1999年 単位:百万円) 輸出 6 輸入 127 (ロ)主要品目 輸出 整流器類、建設用の石 輸入 再輸出品、米、モーターサイクル (2)我が国からの直接投資 なし |
||||||||||||||||||||
| 3.文化関係 | 特になし | ||||||||||||||||||||
| 4.在留邦人数 | 0人(01年8月7日現在) | ||||||||||||||||||||
| 5.在日当該国人数 | 1人(01年11月末現在) | ||||||||||||||||||||
| 6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||
| 7.二国間条約・取極 | なし | ||||||||||||||||||||