| タジキスタン共和国 Republic of Tajikistan |
| 出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2001年6月1日 現在 |
| 一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.面積 | 14万3,100km2(我が国の約40%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.人口 | 610万人(1999年1月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.首都 | ドゥシャンベ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.民族 | タジク人64.9%、ウズベク人25.0%、ロシア人3.5%、その他6.6%(1995年) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.言語 | 公用語はタジク語(ペルシア語などとともにイラン語派の西方方言群を形成する言語。現在タジク共和国で使用されているタジク語北西方言はウズベク、カザフ、キルギスなどのチュルク諸語との接触により本来の構造を大きく変えた) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.宗教 | タジク人の中ではイスラム教スンニー派が最も優勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.政体 | 共和制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.元首 | ラフモノフ,エモマリ大統領(99年11月選出、任期7年) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.議会 | 二院制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.政府 | (1)首相 オキル・オキロフ (2)外相 タルバク・ナザロフ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5.内政 | 92年5月に共産党勢力と反政府勢力とが連合政権を樹立したが、同年9月には両勢力間の対立が武力衝突に発展。同年11月に大統領制から議会指導制へ移行。ラフモノフ最高会議議長は国内和平達成を目指してCIS合同平和維持軍の派遣要請等、積極的な外交を展開。94年には政府と反政府勢力との間で暫定停戦合意が達成され、それを受けて国連安保理も国連タジキスタン監視団(UNMOT)の派遣を決定。また同年11月には、大統領制の復活に伴ない大統領選挙が実施され、ラフモノフ最高会議議長が60%の得票率で当選した。 その後政府・反政府勢力間の停戦合意は数次延長されたが、戦闘は断続的に継続され、情勢は再び悪化。しかし96年12月、アフガニスタンにおいてラフモノフ大統領と反政府勢力代表ヌリ氏が紛争停戦交渉の開始に合意。両者は同月23日にモスクワで「和平協定」及び「民族和解委員会に関する議定書」を署名。97年6月に最終和平合意(「一般協定」)を達成し、その履行への努力がとられた結果、99年9月26日に憲法改正の国民投票が、同年11月に大統領選挙が行われたほか2000年2月及び3月に議会選挙が行われた、和平プロセスは終了した。右を受け5月15日いUNMOTはその任務を終了し、今後同国の復興等を支援するため新たに国連タジキスタン和平構築事務所(UNTOP)が設立された。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.外交基本方針 | ロシアの影響力が強い。 同時にタジキスタンは他の中央アジア諸国と比べ、イラン寄りの外交政策を展開している。90年11月にはすでにイラン外相が同国を訪問、イラン、アフガニスタンと共にペルシャ語圏機構設立に合意、また、92年6月にナビエフ大統領は初の海外訪問としてイランを訪問。その他アフガニスタン、パキスタンなどの近隣諸国との関係強化にも重点を置いている。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2.軍事力 | (ミリタリー・バランス’96〜97、他) (1)予算 6,900万ドル(1995年)(GDPの6.9%) (2)兵力 陸軍約5,200人。CIS集団安全保障条約によるCIS合同平和維持軍(第201自動車化狙撃師団・ロシア人約12,000人、カザフスタン人約500人、キルギス人・ウズベキスタン人国境警備隊) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 経済(かっこ内は出典) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.主要産業 | 農業・牧畜(綿花・果樹)、軽工業(繊維産業) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.GNP | 21.4億ドル(98年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.一人当たりGNP | 290ドル(99年:世銀) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.経済(GDP)成長率 | +1.7%(97年:CIS統計委員会) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.物価上昇率 | 31.3%(99年:タジク政府、IMF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.失業率 | 3.2%(99年:タジク政府) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.総貿易額 | (99年:世界銀行) (1)輸出 6.89億ドル (2)輸入 6.54億ドル |
||||||||||||||||||||||||||||
| 8.主要貿易品目 | (95年:CIS統計委員会) (1)輸出 アルミニウム、綿花 (2)輸入 アルミナ、天然ガス、穀物 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 9.主要貿易相手国 | (95年:CIS統計委員会) (1)輸出 オランダ、ロシア、スイス (2)輪入 ウズベキスタン、トルクメニスタン、ロシア |
||||||||||||||||||||||||||||
| 10.通貨 | ソモニ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11.為替レート | 1ドル=2.2ソモニ(00年10月30日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12.対外債務 | 9.29億ドル(99年) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13.経済概況 | 旧ソ連の共和国の中では最も貧しい国。独立以降紛争が続いたために生産水準全般が低下する等、非常に苦しい経済状況にあり、中でも失業問題が大きな社会問題となっている。農業、牧畜が産業の中心で、農業はウズベキスタン同様綿花と果樹に特化しており、特に綿花は旧ソ連の全体の10%強を生産している。工業部門では、繊維産業が比較的発達している。鉱物資源はそれ程規模は大きくないが、亜鉛、錫のほかウラン、ラジウム、ビスマスなどの希少金属の鉱床を有している。95年5月10日より独自通貨「タジク・ルーブル」を導入(00年10月「ソモニ」に変更) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経済協力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.我が国の援助実績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主要援助国 | (1)米国(2,100万ドル)(2)スイス(370万ドル)(3)ドイツ(330万ドル)(4)英国(340万ドル)(5)オランダ(190万ドル)うち日本(40万ドル)(98年) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.政治関係 | (1)国家承認日 1991年12月28日 (2)外交関係開始日 1992年1月26日 両国とも大使館は未開設。我が国は在ウズベキスタン大使館がタジキスタンを兼轄。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2.経済関係 | (1)我が国の対タジキスタン貿易 (イ)貿易額(98年:日本貿易統計) 輸出 6.9億円 輸入 7,853万円 (ロ)主要品目(98年:日本貿易統計) 輸出 紙巻き煙草、自動車(乗用車)、化学製品(ポリビニルアルコール) 輸入 動物、トランジスタ、集積回路 (2)我が国からの直接投資 なし |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5.在留邦人数 | 1人(01年5月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.在日当該国人数 | 4人(98年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8.二国間条約・取極 | 1994年4月7日 我が国と旧ソ連邦間で結んだ条約の承継を確認 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.その他 | 1998年7月、秋野国連タジキスタン監視団(UNMOT)政務官を含む4人のUNMOT要員が、首都ドゥシャンベ東方の町ラビジャール近くで何者かによって殺害された。秋野氏は、我が国政府が国連の要請に基づき、98年4月よりタジキスタンに派遣していた。99年3月16日タジキスタン最高裁判所は容疑者3名に対して死刑判決を下した。 2000年10月、高橋博史前在ウズベキスタン大使館参事官を国連タジキスタン和平構築事務所(UNTOP)に上級政務官として派遣した。 |
||||||||||||||||||||||||||||