トルコ共和国 Republic of Turkey |
出展 [外務省] [各国・地域情勢] | 2002年4月現在 |
一般事情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.面積 | 78万km2 (日本の約2.1倍。東西約1,600km、南北約650km) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.人口 | 6,800万人(2000年:世銀推定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.首都 | アンカラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.民族 | トルコ人。他にクルド人、アルメニア人、ギリシャ人、ユダヤ人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.言語 | トルコ語(公用語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.宗教 | 大部分がイスラム教。他にキリスト教、ユダヤ教。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.国歌 | 独立行進曲(Istiklal Marsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.国旗 | 赤地に白色の新月と星。月と星を合わせて「善と幸福」をあらわす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.略史 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治体制・内政 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.政体 | 共和制(1923年10月29日より) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.元首 | アフメット・ネジデット・セゼル大統領(2000年5月就任 任期7年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.議会 | 一院制(550議席 99年4月18日総選挙 任期5年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.政府 | (1)首相 ビュレント・エジェビット(Mr.
Bulent Ecevit) (2)副首相 デブレット・バフチェリ(Mr. Devlet Bahceli) (3)副首相 ヒュサメッティン・オズカン(Mr. Husametin Ozkan) (4)副首相 メスット・ユルマズ(Mr. Mesut Yilmaz) (5)外相 イスマイル・ジェム(Mr. Ismail Cem) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.内政 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外交・国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交基本方針 | NATO及びOECDの一員として、欧米寄りの立場をとる。また、ロシア、コーカサス・中央アジア、バルカン・東欧、中東(アラブ・イスラエル双方)等周辺諸国との関係を重視。なお、隣国ギリシャとの関係ではサイプラス問題、エーゲ海領海・資源問題、シリア・イラクとの間にはユーフラテス・チグリス川の水利権問題等の係争点が存在。87年4月、EC正式加盟申請。95年3月、EUと関税同盟協定調印。96年1月1日EUとの関税同盟発効。99年12月、EUがトルコを加盟候補国として承認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.軍事力 | (1)予算 101億ドル(99年) (2)兵役 徴兵制度 男子18ヵ月(19歳〜40歳) (3)兵力 61万人(2000年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済(単位 米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.産業構成 (GDP比:96年/国家計画庁) |
サービス業(58%)、工業(27%)、農業(15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.GNP | 2,022億ドル(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一人当たりのGNP | 3,097ドル(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.経済成長率 | -6.4%(99年)/4.3%(2000年1-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.物価上昇率 | 32.7%(卸売物価)(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.政府統計による失業率 | 6.6%(2000年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.総貿易額 | (1)輸出 312.1億ドル(2000年)(日本向け1.49億ドル) (2)輸入 535.6億ドル(2000年)(日本向け15.9億ドル) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.貿易品目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.主要貿易相手国 (98年実績順) |
(1)輸入 独、米、英 (2)輸出 独、伊、仏 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.通貨 | トルコ・リラ(TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.為替レート | 1$=約1,461,000リラ(2001年11月21日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.経済概況 | 80年代を通じ市場開放及び国際競争力の強化、輸出拡大及び持続的成長を政策目標とした。しかし、公共投資主導の経済成長、公共部門合理化の遅れ、税制の不備、農業補助金等に起因する財政赤字が拡大。 99年4月に成立したエジェビット政権は、財政改善、金融制度改革、民営化の促進、農業制度改革等の構造改革を着実に実施、金利、インフレともに低下してきており、2000年11月及び2001年2月に金融市場の混乱はあるも国際社会からの支援も得られ、引き続き注意は必要だが経済は回復基調にある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.対外債務残高 | 1,143億ドル(2000年末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.トルコの領海 | 地中海、黒海12カイリ、エーゲ海6カイリ。また、排他的経済水域は黒海では200カイリ。地中海、エーゲ海では設定なし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済協力(単位 億円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国の援助 | (1)有償資金協力 4,200.99億円 (99年度まで累計。中東域内第2位、第1位はエジプト) (2)無償資金協力 7.07億円(98年度まで累計) (3)技術協力 269.41億円(99年度まで累計)(外務省経協局) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二国間関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.外交関係 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.経済関係 (対日貿易) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)品 目/貿易額(98年度、単位:百万ドル) 輸出(112) 加工食品、敷物、煙草葉、銅鉱石、棒鋼、衣類等 輸入(2,045) 自動車、繊維機械、原動機、化学光学機器等 (2)我が国からの直接投資(2000年3月末現在) 現地法人51社、駐在事務所約30社、投資許可額12.8億ドル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.文化関係 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.在留邦人数 | アンカラ管内274名、イスタンブル管内768名の計1,042名 (2000年10月在外公館調べ。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.在日トルコ人数 | 1,194名(2000年12月末入管統計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.要人往来 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.二国間関係・取極 | 通商航海条約(1930年署名)、査証免除取極(1957年署名)、航空協定(1989年署名)、投資保護協定(1992年2月署名)、租税協定(1993年3月署名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.姉妹都市関係 (カッコ内トルコ側) |
山形県寒河江市(ギレスン市1988年) 富山県砺波市(ヤロヴァ市1989年) 和歌山県串本市(ヤカケント市1964年、メルシン市1975年) 山口県下関市(イスタンブル市1972年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.日本からトルコへの旅行者数 | 98年 81,857人/99年 67,987人/2000年 89,440人/2001年 |