債務超過額の大きい第三セクター(2000年度末)
(出典:日経朝刊 平成14年6月14日)
総務省によれば、地方自治体が25%以上出資する第三セクターは約6800だが、全体の3分の1の2377法人が赤字。451法人が債務超過。債務超過額の合計は4500億円にのぼっていた。(これは、時価評価するまえだろうから、実際に清算するとなると、その2〜3倍の金額が必要になる、又は、貸倒になるか、追加資金が必要になる。)
| 順位 | 法人名(自治体名) | 資本合計又は 正味財産 | 負債合計 | 経常損益 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェニックスリゾート(宮崎県) | ▲133,679 (▲12,113) | 276,970 | ▲11,970 | 
| 2 | 東葉高速鉄道(千葉県) | ▲41,706 (▲8,787) | 340,777 | ▲10,740 | 
| 3 | 大阪ワールドトレードセンタービルディング(大阪市) | ▲20,790 (▲3,166) | 108,539 | ▲3,208 | 
| 4 | アジア太平洋トレードセンター(大阪市) | ▲19,230 (▲3,418) | 144,865 | ▲3,113 | 
| 5 | 東京臨海副都心建設(東京都) | ▲18,601 (▲4,824) | 379,412 | ▲2,501 | 
| 6 | 北九州高速鉄道(北九州市) | ▲18,070 (177) | 31,484 | 329 | 
| 7 | 嬬恋紀州鉄道リゾート(嬬恋村) | ▲11,163 (▲619) | 23,258 | ▲596 | 
| 8 | 海上アクセス(神戸市) | ▲10,040 (▲1,498) | 13,410 | ▲1,485 | 
| 9 | 竹芝地域開発(東京都) | ▲9,824 (▲2,184) | 130,826 | ▲904 | 
| 10 | 大阪シティドーム(大阪市) | ▲7,332 (▲5,331) | 61,571 | ▲4,009 | 
| 単位は百万円。▲はマイナス。 カッコ内は、前年度末比の増減額で▲は債務超過額が拡大。 | ||||
